1978 IHC SCOUT II
IHC | |
Type: | V-345 |
Cilinders | V8 |
Cilinderinhoud: | 345CI - 5653CC |
Boring x Slag (mm): | 98,43 x 92,86 |
Koppel (Lb.Ft @ tpm) | |
Vermogen (SAE pk @ tpm) | 163 |
Koeling: | water |
Brandstof: | Benzine |
Brandstofsysteem: | Mechanische pomp met filter |
TF-727 | |
Versnellingen: | 3 traps |
tussenbak | 4low - N - 2 high - 4 high |
BANDEN: VELGEN: |
HR75-15 |
Acceleratie: | / |
Topsnelheid: | 155 kmh |
voor: schijven |
achter: trommels |
Lengte: | 4220 |
Breedte: | 1800 |
Hoogte: | 1740 |
Wielbasis: | 2540 |
Bodemvrijheid: | |
Gewicht:: | 1950 kg |