IHC D-217
IHC | |
Type: | DD 74 |
Cilinders | 2 in lijn |
Cilinderinhoud: | 1217 CC |
Boring X Slag (mm): | 87.3 X 101.6 |
Koppel (Nm @ tpm) | / |
Vermogen (pk @ tpm) | 17 @ 1900 |
Koeling: | water |
Brandstof: | Diesel |
Brandstofsysteem: | Mechanische Brandstofpomp met filter |
Bosch injectie pomp |
Koppeling: | / | ||||||
Versnellingen: | 6 AV/ 1AR | ||||||
|
|
||||||
Acceleration: | / | ||||||
Topsnelheid (bepaald door constructie): | 17.9 kmh |
Mechanische remmen op 2 achter wielen |
Mechanische parkeerrem op 2 achter wielen |
Lengte: | 267 cm |
Breedte: | 158 cm |
Hoogte: | 139 cm |
Wielbasis: | / |
Bodemvrijheid: | 35 cm |
Gewicht:: | 1085 kg |
mechanisch stuur |
Hydraulische enkelwerkende inwendige cilinder |
Diameter: 1- 3/8 inch | 559 tpm |