1961-1962 IHC F-267D
IHC | |
Type: | FD 136M |
Cilinders | 4 in line |
Cilinderinhoud: | 2230 CC |
Boring X Slag (mm): | 83.5 X 101.6 |
Koppel (Nm @ tpm) | / |
Vermogen (pk @ tpm) | 35 @ / |
Koeling: | water |
Brandstof: | Diesel |
Brandstofsysteem: | Mechanische pomp met 2 filters |
Lavalette(Bosch) injectie pomp |
Koppeling: | / | ||||||
Versnellingen: | 6 AV/ 1AR | ||||||
|
|
||||||
Top Speed(defined by construction): | 20 kmh |
Mechanische remmen op achter wielen |
Mechanische parkeerrem op achter wielen |
Lengte: | 330cm |
Breedte: | / |
Hoogte: | / |
Wielbasis: | 217 cm |
Bodemvrijheid: | 44 cm |
Gewicht:: | 1875 kg |
mechanisch stuur |
Hydraulische enkelwerkende interne cilinder | MODULOR |
Diameter: / mm | 540 rpm |