IHC 724
IHC | |
Type: | D-239 |
Cilinders | 4 in lijn |
Cilinderinhoud: | 3911 CC |
Boring X Slag (mm): | 98.4 X 128.5 |
Koppel (Nm @ rpm) | @ |
Vermogen (pk @ rpm) | 72 @ 2200 |
Koeling: | water |
Brandstof: | Diesel |
Brandstofsysteem: | Mechanische pomp |
Bosch injectie pomp |
Koppeling: | / | ||||||
Versnellingen: | IH Agriomatic S 12 + 4 | ||||||
|
|
||||||
Topsnelheid (bepaald door constructie): | ca. 30 kmh |
Mechanische remmen op achterwielen |
mechanische parkeerrem op achterwielen |
Lengte: | 3263 mm |
Breedte: | 1880 mm |
Hoogte: | 1591 mm |
Wielbasis: | 2120 mm |
Bodenvrijheid: | 453 mm |
Gewicht:: | 2630 kg |
mechanisch stuur |
Hydraulische enkelwerkende interne cilinder | 3700 kp |
Diameter: 1- 3/8 inch | 540 - 1000 tpm |